设为首页 加入收藏
当前位置: 网站首页 >> 正文
资源学院教师党员下半年党费公示
作者:jhb 文章来源:tmgc1234 日期:2018-12-16
2018年下半年(7-12月)在职教师党员交纳党费情况登记表 2018年下半年(7-12月)离退休教师党员交纳党费情况登记表
填报单位:资源与土木工程学院 填报单位:资源与土木工程学院
姓名 应当交纳党费(元/月) 应当交纳党费
(元)
姓名 应当交纳党费
(元/月)
应当交纳党费
(元)
姓名 应当交纳党费(元/月) 应当交纳党费(元)
刘领 93.60 562 丁点点 38.01 228 唐朝辅 10.15 61
孙林华 89.53 537 许继影 38.12 229 陈月华 8.07 48
常守柱 101.18 607 张海涛 32.81 197 李莉莉 5.81 35
李建楼 75.63 454 巩伟 38.67 232 胡金凤 7.35 44
马诚超 47.74 286 郭艳 37.47 225 合计: 188
陈松 47.43 285 麻洪蕊 38.91 233
冯松宝 46.84 281 汪玲 38.49 231
王明梁 46.02 276 曹静 38.03 228
孙磊 39.19 235 吴灿灿 38.12 229
臧春娟 39.53 237 闵宁 37.73 226
井红波 32.37 194 陈征征 32.81 197
何爱霞 40.73 244 李阳阳 32.48 195
刘发明 47.27 284 刘飞 37.42 225
刘向红 46.84 281 王芳 37.42 225
牛智勇 41.41 248 程琛 37.47 225
赵景宇 39.19 235 韩淑新 32.48 195
段莉敏 32.61 196 周方明 32.61 196
巩舜妹 32.61 196 陈元元 32.61 196
5638.0 3910.0
总计: 9548.0

快速通道
友情链接