| 资源与土木工程学院实验室分类分级及危险源分布清单    | 
  
   | 序号 | 实验场所 代码
 | 实验场所名称 | 所属单位名称 | 楼宇 | 门牌号 | 实验室类别 | 安全风险等级 | 主要风险源 | 
  
   | 1 | 1101 | 固体样品预处理实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 101 | 机械电子类 | 二级 | 水、电、机械 | 
  
   | 2 | 1102 | 材料力学实验室(一) | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 102 | 化学类 | 一级 | 电、机械、化学品 | 
  
   | 3 | 1103 | 材料力学实验室(二) | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 103 | 机械电子类 | 三级 | 电、机械 | 
  
   | 4 | 1104 | 材料(岩土)力学实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 104 | 机械电子类 | 三级 | 电、机械 | 
  
   | 5 | 1105 | 水煤水岩反应、高温高压实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 105 | 机械电子类 | 一级 | 高温、高压、水、电 | 
  
   | 6 | 1106 | 水岩反应与岩石力学实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 106 | 机械电子类 | 一级 | 机械、电 | 
  
   | 7 | 1107 | 地球物理勘探实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 107 | 其他类 | 四级 | 电 | 
  
   | 8 | 1108 | ICP-MS、离子色谱、同位素分析实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 108 | 化学类 | 三级 | 电 | 
  
   | 9 | 1109 | 超净化实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 205 | 化学类 | 三级 | 水、电 | 
  
   | 10 | 1110 | 有机预处理实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 206 | 化学类 | 三级 | 水、电 | 
  
   | 11 | 1111 | 无机预处理实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 207 | 化学类 | 二级 | 水、电 | 
  
   | 12 | 1112 | 水与环境分析实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 208 | 化学类 | 三级 | 水、电 | 
  
   | 13 | 1113 | 煤分析实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 209 | 化学类 | 三级 | 水、电 | 
  
   | 14 | 1114 | 地球化学分析实验室 | 资源与土木工程学院(安徽省煤矿勘探工程技术研究中心) | 工程中心 | 210 | 化学类 | 三级 | 水、电 | 
  
   | 15 | 1115 | 地下水综合实验室 | 资源与土木工程学院 | 工科楼A | 101 | 其他类实验室 | 三级 | 水、电 | 
  
   | 16 | 1116 | 土力学综合实验室 | 资源与土木工程学院 | 工科楼A | 103 | 机械电子类 | 三级 | 机械 | 
  
   | 17 | 1117 | 岩土工程综合实验室 | 资源与土木工程学院 | 工科楼A | 105 | 机械电子类 | 三级 | 机械 | 
  
   | 18 | 1118 | 数据计算与处理实验室 | 资源与土木工程学院 | 工科楼A | 110\612 | 其他类实验室 | 三级 | 电 | 
  
   | 19 | 1119 | 基础地质实验室 | 资源与土木工程学院 | 工科楼A | 412 | 其他类实验室 | 三级 | 电 | 
  
   | 说明:1.实验室类别为化学类、生物类、机械电子类、其他类;设计多种类别的需要逐一列出。 2.安全风险等级填写一级、二级、三级、四级。
 |